#4 | #3 | #2 | #1 | |
2dr Htp | 10475 | 18625 | 26325 | 40450 |
2dr Sdn | 6200 | 12200 | 17600 | 26200 |
4dr Sdn | 3625 | 6575 | 9575 | 15325 |
4dr Wgn | 5875 | 11475 | 17100 | 28125 |
Add: | |
327-250hp (8cyl-4V) | 15 % |
327-300hp (8cyl-4V) | 30 % |
409-340hp (8cyl-4V) | 100 % |
4spd manual trans | 10% |
Air conditioning | 10% |
Power windows | 3% |
Deduct: | |
235-135hp (6cyl-1V) | -15% |
3spd manual transmission | -10% |
3spd manual trans w/od | -5% |
Manual steering | -3% |