#4 | #3 | #2 | #1 | |
2dr Sdn | 5600 | 10800 | 15475 | 22850 |
4dr Sdn | 3350 | 6100 | 8850 | 14150 |
4dr Wgn | 5775 | 10900 | 15850 | 26675 |
Add: | |
327-250hp (8cyl-4V) | 10 % |
327-300hp (8cyl-4V) | 25 % |
409-340hp (8cyl-4V) | 80 % |
4spd manual trans | 10% |
Air conditioning | 10% |
Power windows | 3% |
Deduct: | |
230-140hp (6cyl-1V) | -20% |
3spd manual transmission | -10% |
3spd manual trans w/od | -5% |
Manual steering | -3% |