#4 | #3 | #2 | #1 | |
2dr Convertible | 3700 | 7800 | 11500 | 17500 |
2dr Hardtop | 2150 | 4900 | 7900 | 11800 |
4dr Hardtop | 2050 | 4650 | 7350 | 10975 |
4dr Sedan | 1875 | 4225 | 6550 | 9975 |
Add: | |
350-310hp (8cyl-4V) | NC% |
455-310hp (8cyl-2V) | NC% |
455-365hp (8cyl-4V) | 5% |
Power windows | 3% |
Deduct: | |
3spd manual transmission | -10% |
No air conditioning | -10% |
Manual steering | -5% |