| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 4dr Sdn | 3900 | 7100 | 11700 | 18000 |
| Lwb 4dr Sdn | 4125 | 7550 | 12400 | 19100 |
| 2dr Sdn | 4100 | 7600 | 12600 | 19400 |
| 2dr Htp | 9650 | 16050 | 24700 | 36400 |
| 2dr Cnv | 11100 | 19700 | 29900 | 46300 |
| Town & Ctry 4dr Wgn | 10925 | 20000 | 29500 | 47000 |
| Add: | |
| Air conditioning | 12% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -7% |