| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 25500 | 41500 | 59000 | 83000 |
| 2dr Htp | 19350 | 30700 | 41700 | 59500 |
| 2dr Sdn | 12750 | 20250 | 27500 | 39250 |
| Nomad 2dr Wgn | 25500 | 41100 | 58200 | 81000 |
| 4dr Sdn | 5600 | 10750 | 16500 | 24100 |
| 4dr Wgn | 9900 | 19400 | 28600 | 44000 |
| Add: | |
| 265-180hp (8cyl-4V) | 10% |
| Air conditioning | 15% |
| Power windows | 5% |
| Deduct: | |
| 235-136hp (I6-1V) | -20% |
| 3spd manual transmission | -5% |
| Manual steering | -3% |