| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Htp | 7200 | 13800 | 21200 | 33000 |
| 2dr Sdn | 5625 | 10750 | 16500 | 25700 |
| Suburban 2dr Wgn | 9225 | 17750 | 25700 | 39100 |
| 4dr Sdn | 3450 | 6500 | 10200 | 15700 |
| Sierra 4dr Wgn | 9500 | 18300 | 26500 | 40300 |
| Add: | |
| 270-183hp (8cyl-2V) | NC |
| 270-193hp (8cyl-4V) | 10% |
| Air conditioning | 12% |
| Power windows | 5% |
| Deduct: | |
| 230-123hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -3% |