| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 16800 | 35000 | 50500 | 76000 |
| 2dr Htp | 10100 | 21000 | 30200 | 45000 |
| 2dr Sdn | 5700 | 11550 | 17100 | 26000 |
| 4dr Htp | 6550 | 14100 | 20200 | 30200 |
| 4dr Sdn | 4650 | 10000 | 14300 | 21400 |
| Add: | |
| Air conditioning | 12% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -7% |
| Manual steering | -3% |