| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 13750 | 26400 | 39500 | 63000 |
| 2dr Htp | 7150 | 14250 | 22200 | 34000 |
| 2dr Sdn | 5000 | 8950 | 14300 | 21200 |
| 4dr Htp | 4700 | 9350 | 15100 | 22800 |
| 4dr Sdn | 3050 | 6100 | 9800 | 14800 |
| 4dr Wgn | 9100 | 19350 | 29000 | 45800 |
| Add: | |
| 312-220hp (8cyl-4V) | NC |
| 312-225hp (8cyl-4V) | 5% |
| 312-235hp (8cyl-4V) | 5% |
| 312-260hp (V8-2x4V) | 30% |
| Air conditioning | 12% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -7% |
| 3spd manual trans w/od | -3% |
| Manual steering | -3% |