#4 | #3 | #2 | #1 | |
2dr Cnv | 16900 | 29500 | 41000 | 61000 |
2dr Htp | 11525 | 21500 | 29600 | 43900 |
2dr Sdn | 7500 | 14450 | 19800 | 29400 |
4dr Htp | 7250 | 13550 | 18600 | 27700 |
4dr Sdn | 4200 | 6500 | 10100 | 15800 |
Spt Subrbn 4dr Wgn | 11875 | 19200 | 26700 | 42700 |
Add: | |
277-187hp (8cyl-2V) | 5% |
277-200hp (8cyl-4V) | 15% |
Air conditioning | 12% |
Power steering | 3% |
Power windows | 5% |
Deduct: | |
230-125hp (6cyl-1V) | -15% |
3spd manual transmission | -7% |
3spd manual trans w/od | -3% |