| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 15100 | 27200 | 39400 | 58300 |
| 2dr Htp | 10000 | 18950 | 27900 | 41600 |
| 2dr Sdn | 6500 | 12700 | 18800 | 27800 |
| 4dr Htp | 6300 | 11950 | 17600 | 26200 |
| 4dr Sdn | 4200 | 6600 | 10100 | 15800 |
| Spt Subrbn 4dr Wgn | 10950 | 18750 | 26800 | 42900 |
| Add: | |
| 277-187hp (8cyl-2V) | 5% |
| 277-200hp (8cyl-4V) | 15% |
| Air conditioning | 12% |
| Power steering | 3% |
| Power windows | 5% |
| Deduct: | |
| 230-125hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -7% |
| 3spd manual trans w/od | -3% |