#4 | #3 | #2 | #1 | |
2dr Htp | 9450 | 17650 | 24300 | 35100 |
2dr Sdn | 5550 | 10650 | 14700 | 21700 |
Cust Subrbn 2dr Wgn | 12850 | 21100 | 28900 | 44400 |
4dr Sdn | 3750 | 5800 | 9000 | 14100 |
Cust Subrbn 4dr Wgn | 10600 | 17150 | 23800 | 38100 |
Add: | |
277-187hp (8cyl-2V) | 5% |
277-200hp (8cyl-4V) | 15% |
Air conditioning | 12% |
Power steering | 3% |
Power windows | 5% |
Deduct: | |
230-125hp (6cyl-1V) | -15% |
3spd manual transmission | -7% |
3spd manual trans w/od | -3% |