| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Sdn | 9500 | 15600 | 21700 | 28900 |
| 2dr Wgn | 10450 | 18800 | 26300 | 38000 |
| 4dr Sdn | 4500 | 8250 | 12800 | 16900 |
| Add: | |
| 283-220hp (8cyl-4V) | 15% |
| 283-245hp (V8-2x4v) | 60% |
| 283-250hp (8cyl-fi) | 175% |
| 283-270hp (V8-2x4v) | 125% |
| 283-283hp (8cyl-fi) | 200% |
| Air conditioning | 15% |
| Deduct: | |
| 235-140hp (6cyl-1V) | -20% |
| 3spd manual transmission | -5% |
| Manual steering | -3% |