| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Htp | 15850 | 25600 | 36550 | 51200 |
| 2dr Sdn | 10500 | 17750 | 24700 | 32800 |
| Del Ray 2dr Sdn | 12400 | 21000 | 28850 | 38300 |
| 2dr Wgn | 12900 | 23300 | 32400 | 46800 |
| 4dr Htp | 6700 | 12450 | 19950 | 26800 |
| 4dr Sdn | 5200 | 9600 | 15400 | 20400 |
| 4dr Wgn | 8400 | 17000 | 25500 | 39500 |
| Add: | |
| 283-220hp (8cyl-4V) | 5% |
| 283-245hp (V8-2x4V) | 50% |
| 283-250hp (8cyl-fi) | 100% |
| 283-270hp (V8-2x4v) | 75% |
| 283-283hp (8cyl-fi) | 150% |
| Air conditioning | 15% |
| Power windows | 5% |
| Deduct: | |
| 235-140hp (6cyl-1V) | -20% |
| 3spd manual transmission | -5% |
| Manual steering | -3% |