| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Htp | 6150 | 13100 | 20500 | 29300 |
| 2dr Sdn | 4050 | 8900 | 13900 | 21300 |
| 4dr Htp | 4125 | 9200 | 14900 | 21400 |
| 4dr Sdn | 3050 | 6600 | 10800 | 15500 |
| Add: | |
| 312-245hp (8cyl-4V) | 15% |
| 312-270hp (V8-2x4V) | 40% |
| Air conditioning | 15% |
| Power windows | 5% |
| Deduct: | |
| 223-144hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -7% |
| 3spd manual trans w/od | -3% |
| Manual steering | -3% |