| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 11100 | 20500 | 31500 | 49000 |
| 2dr Htp | 6700 | 14200 | 21900 | 33500 |
| 2dr Sdn | 4400 | 9200 | 14200 | 21800 |
| Commuter 2dr Wgn | 8750 | 17100 | 25500 | 39500 |
| 4dr Htp | 4250 | 8950 | 13800 | 21800 |
| 4dr Sdn | 3050 | 6450 | 9900 | 15700 |
| Commuter 4dr Wgn | 9400 | 18750 | 28100 | 44100 |
| Add: | |
| 368-290hp (8cyl-4V) | 5% |
| 368-335hp (V8-2x4V) | 20% |
| Air conditioning | 12% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -3% |