#4 | #3 | #2 | #1 | |
2dr Htp | 10900 | 20650 | 29100 | 42800 |
2dr Sdn | 7200 | 12400 | 19200 | 28200 |
Cust Subrbn 2dr Wgn | 11525 | 19350 | 27100 | 41000 |
4dr Htp | 7875 | 14450 | 21100 | 30200 |
4dr Sdn | 4550 | 7850 | 11800 | 19400 |
Cust Subrbn 4dr Wgn | 12100 | 20300 | 28300 | 43000 |
Add: | |
301-235hp (8cyl-2V) | 5% |
318-290hp (V8-2x4V) | 40% |
Air conditioning | 12% |
Power windows | 5% |
Deduct: | |
230-132hp (6cyl-1V) | -15% |
3spd manual transmission | -7% |
3spd manual trans w/od | -3% |
Manual steering | -3% |