| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Htp | 10900 | 20400 | 28800 | 42800 |
| 2dr Sdn | 7200 | 12250 | 19000 | 28200 |
| Cust Subrbn 2dr Wgn | 11525 | 19200 | 26800 | 40700 |
| 4dr Htp | 7875 | 14300 | 20800 | 30200 |
| 4dr Sdn | 4550 | 7850 | 11800 | 19400 |
| Cust Subrbn 4dr Wgn | 12100 | 20100 | 28000 | 42600 |
| Add: | |
| 301-235hp (8cyl-2V) | 5% |
| 318-290hp (V8-2x4V) | 40% |
| Air conditioning | 12% |
| Power windows | 5% |
| Deduct: | |
| 230-132hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -7% |
| 3spd manual trans w/od | -3% |
| Manual steering | -3% |