| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Htp | 10500 | 18600 | 27900 | 43000 |
| 2dr Sdn | 6700 | 12800 | 19300 | 28650 |
| 2dr Wgn | 11600 | 20700 | 28900 | 41500 |
| 4dr Htp | 5750 | 11000 | 16500 | 23000 |
| 4dr Sdn | 4500 | 8600 | 12900 | 17900 |
| Safari 4dr Wgn | 9150 | 17300 | 26000 | 39000 |
| Add: | |
| 347-270hp (V8-4V) | 5% |
| 347-290hp (V8-3x2V) | 40% |
| 347-317hp (V8-3x2V) | 45% |
| Air conditioning | 12% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -7% |
| Manual steering | -3% |