| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Htp | 13200 | 22400 | 30400 | 43400 |
| 2dr Sdn | 8700 | 14800 | 20050 | 29500 |
| 4dr Htp | 7250 | 13900 | 21800 | 31300 |
| 4dr Sdn | 5900 | 11300 | 16800 | 24100 |
| 4dr Wgn | 9450 | 17500 | 27000 | 42500 |
| Add: | |
| 348-250hp (8cyl-4V) | 15% |
| 348-280hp (V8-3x2v) | 50% |
| 348-315hp (V8-3x2v) | 75% |
| 283-250hp (8cyl-fi) | 75% |
| 283-283hp (8cyl-fi) | 100% |
| Air conditioning | 15% |
| Power windows | 5% |
| Deduct: | |
| 235-145hp (6cyl-1V) | -20% |
| 3spd manual transmission | -7% |
| Manual steering | -3% |