#4 | #3 | #2 | #1 | |
2dr Sdn | 6300 | 10200 | 13300 | 19600 |
4dr Sdn | 5650 | 10450 | 15100 | 21600 |
4dr Wgn | 7700 | 13300 | 20100 | 32500 |
Add: | |
348-250hp (8cyl-4V) | 20% |
348-280hp (V8-3x2v) | 50% |
348-315hp (V8-3x2v) | 80% |
Air conditioning | 15% |
Deduct: | |
235-145hp (6cyl-1V) | -20% |
3spd manual transmission | -7% |
Manual steering | -3% |