| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Sdn | 6700 | 11400 | 15450 | 22700 |
| 4dr Sdn | 4900 | 9400 | 13950 | 20000 |
| 4dr Wgn | 7450 | 13500 | 20600 | 33000 |
| Add: | |
| 348-250hp (8cyl-4V) | 20% |
| 348-280hp (V8-3x2v) | 50% |
| 348-315hp (V8-3x2v) | 80% |
| Air conditioning | 15% |
| Deduct: | |
| 235-145hp (6cyl-1V) | -20% |
| 3spd manual transmission | -7% |
| Manual steering | -3% |