| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 27000 | 49000 | 75000 | 106000 |
| 2dr Htp | 11275 | 24000 | 37000 | 56000 |
| 4dr Htp | 7200 | 14200 | 20700 | 30500 |
| 4dr Sdn | 6100 | 11550 | 16800 | 25300 |
| Add: | |
| 350-295hp (8cyl-4V) | 5% |
| 361-305hp (4V)D500 | 15% |
| 361-320hp(2x4V)SD500 | 35% |
| Air conditioning | 12% |
| Power windows | 5% |
| Highway Hi Fi | 5% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -3% |