| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Sdn | 3400 | 7100 | 11700 | 18100 |
| Business Cpe 2dr Sdn | 3400 | 7200 | 11800 | 18300 |
| Ranch Wgn 2dr Wgn | 8000 | 14600 | 21800 | 35100 |
| 4dr Sdn | 2650 | 5650 | 9300 | 13400 |
| Ranch Wgn 4dr Wgn | 7850 | 16400 | 24900 | 38100 |
| Add: | |
| 332-240hp (8cyl-2V) | NC |
| 332-265hp (8cyl-4V) | 10% |
| 352-300hp (8cyl-4V) | 20% |
| Air conditioning | 15% |
| Deduct: | |
| 223-145hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -7% |
| 3spd manual trans w/od | -3% |
| Manual steering | -5% |