| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 10750 | 19900 | 30500 | 48000 |
| 2dr Htp | 6450 | 13650 | 21000 | 32000 |
| 2dr Sdn | 4500 | 9400 | 14500 | 22200 |
| 4dr Htp | 4300 | 9050 | 13900 | 22000 |
| 4dr Sdn | 3150 | 6600 | 10100 | 16100 |
| Commuter 4dr Wgn | 9400 | 18750 | 28100 | 44100 |
| Add: | |
| 430-360hp (8cyl-4V) | 5% |
| 430-400hp (V8-3x2V) | 30% |
| Air conditioning | 12% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -3% |