| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 19400 | 33700 | 47500 | 71300 |
| 2dr Htp | 9250 | 19300 | 28500 | 45000 |
| 2dr Sdn | 5350 | 11600 | 17700 | 27000 |
| 4dr Htp | 6200 | 12950 | 19100 | 30150 |
| 4dr Sdn | 4300 | 9100 | 13400 | 21100 |
| Holiday Fiesta 4dr Wgn | 18050 | 32500 | 48000 | 70800 |
| Fiesta 4dr Wgn | 10450 | 22200 | 32700 | 50500 |
| Add: | |
| 371-305hp (8cyl-4V) | 5% |
| 371-312hp (J2-3x2V) | 20% |
| Air conditioning | 12% |
| Power windows | 3% |
| Portable radio | 5% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -3% |