| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Sdn | 6450 | 11000 | 17000 | 25300 |
| 2dr Wgn | 10775 | 17950 | 25000 | 38000 |
| 4dr Sdn | 4300 | 7400 | 11000 | 18200 |
| 4dr Wgn | 11000 | 18300 | 25500 | 38800 |
| Add: | |
| 318-250hp (8cyl-2V) | 5% |
| 318-290hp (V8-2x4V) | 30% |
| 350-305hp (V8-2x4V) | 40% |
| Air conditioning | 12% |
| Power windows | 5% |
| Deduct: | |
| 230-132hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -3% |