| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Htp | 11125 | 20800 | 29400 | 43700 |
| 2dr Sdn | 7350 | 12500 | 19400 | 28800 |
| 2dr Wgn | 11525 | 19200 | 26800 | 40700 |
| 4dr Htp | 8100 | 14750 | 21400 | 31100 |
| 4dr Sdn | 4550 | 7850 | 11700 | 19300 |
| 4dr Wgn | 12100 | 20100 | 28000 | 42600 |
| Add: | |
| 318-250hp (8cyl-4V) | 5% |
| 318-290hp (V8-2x4V) | 30% |
| 350-305hp (V8-2x4V) | 40% |
| Air conditioning | 12% |
| Power windows | 5% |
| Deduct: | |
| 230-132hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -3% |