| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 19650 | 37000 | 53000 | 78000 |
| 2dr Htp | 10150 | 20900 | 30500 | 47400 |
| 2dr Sdn | 7000 | 14000 | 20450 | 30800 |
| 2dr Wgn | 1900 | 3800 | 5675 | 7300 |
| 4dr Htp | 5400 | 11300 | 16600 | 25700 |
| 4dr Sdn | 4950 | 10300 | 15000 | 23400 |
| 4dr Wgn | 9850 | 18550 | 27850 | 43500 |
| Add: | |
| 370-285hp (V8-4V) | 10% |
| 370-300hp (V8-3x2V) | 25% |
| 370-315hp (V8-3x2V) | 30% |
| 370-330hp (V8-3x2V) | 35% |
| Air conditioning | 12% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -3% |