| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Sdn | 3400 | 6350 | 10600 | 17200 |
| Scotsman 2dr Sdn | 3550 | 6600 | 11050 | 17950 |
| Scotsman 2dr Wgn | 7100 | 13600 | 21200 | 36200 |
| 4dr Sdn | 3150 | 5850 | 9750 | 15800 |
| Scotsman 4dr Sdn | 3250 | 6050 | 10150 | 16500 |
| Add: | |
| Air conditioning | 12% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -3% |