| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Sdn | 8200 | 14450 | 19900 | 29500 |
| 4dr Htp | 4200 | 8200 | 13050 | 20400 |
| 4dr Sdn | 3550 | 7050 | 11200 | 17500 |
| 4dr Wgn | 8600 | 16550 | 24450 | 37850 |
| Add: | |
| 283-220hp (8cyl-4V) | NC% |
| 348-250hp (8cyl-4V) | 10% |
| 348-280hp (V8-3x2v) | 50% |
| 348-315hp (V8-3x2V) | 80% |
| 4spd manual trans | 15% |
| Air conditioning | 15% |
| Power windows | 5% |
| Deduct: | |
| 235-135hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -3% |