| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 33500 | 62000 | 90000 | 131000 |
| 2dr Htp | 16450 | 28200 | 38800 | 57500 |
| 4-Window 4dr Htp | 7050 | 13700 | 21200 | 33200 |
| 6-Window 4dr Htp | 4900 | 9500 | 15100 | 23600 |
| 4dr Sdn | 4300 | 8350 | 13150 | 20300 |
| 4dr Wgn | 10200 | 19600 | 28900 | 44500 |
| Add: | |
| 283-220hp (8cyl-4V) | NC |
| 348-250hp (8cyl-4V) | 5% |
| 348-280hp (V8-3x2v) | 25% |
| 348-315hp (V8-3x2V) | 30% |
| 4spd manual trans | 10% |
| Air conditioning | 15% |
| Power windows | 5% |
| Deduct: | |
| 235-135hp (6cyl-1V) | -20% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -3% |