#4 | #3 | #2 | #1 | |
2dr Cnv | 27600 | 45000 | 64000 | 103000 |
2dr Htp | 14625 | 26600 | 38600 | 59100 |
4dr Htp | 5575 | 10250 | 16000 | 25100 |
4dr Sdn | 4575 | 8450 | 13100 | 20700 |
4dr Wgn | 10575 | 22950 | 33700 | 53900 |
Add: | |
383-305hp (8cyl-2V) | 5% |
383-325hp (8cyl-4V) | 10% |
383-350hp (8cyl-2x4V) | 30% |
Air conditioning | 12% |
Power windows | 3% |
Highway Hi-Fi | 5% |
Swivel seats | 5% |
Deduct: | |
3spd manual transmission | -10% |
Manual steering | -3% |