| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Sdn | 2900 | 6650 | 10100 | 15500 |
| Business Cpe 2dr Sdn | 2975 | 6850 | 10400 | 16000 |
| Ranch Wgn 2dr Wgn | 8150 | 14500 | 22000 | 37200 |
| 4dr Sdn | 2800 | 5600 | 9400 | 13300 |
| Ranch Wgn 4dr Wgn | 7325 | 14400 | 23000 | 35200 |
| Add: | |
| 332-225hp (8cyl-2V) | NC |
| 352-300hp (8cyl-4V) | 20% |
| Air conditioning | 15% |
| Deduct: | |
| 223-145hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -3% |
| Manual steering | -5% |