#4 | #3 | #2 | #1 | |
2dr Convertible | 13075 | 21750 | 32800 | 50700 |
2dr Hardtop | 7600 | 15750 | 22200 | 34100 |
2dr Sedan | 5400 | 11200 | 15800 | 24300 |
4dr Hardtop | 5100 | 10550 | 14800 | 23600 |
4dr Sedan | 3675 | 7600 | 10700 | 17000 |
Commuter 4sw | 8550 | 17000 | 25300 | 39800 |
Add: | |
383-280hp (8cyl-2V) | NC% |
383-322hp (8cyl-4V) | 5% |
430-345hp (8cyl-4V) | 15% |
Air conditioning | 12% |
Power windows | 3% |
Deduct: | |
3spd manual transmission | -10% |
Manual steering | -3% |