| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 16450 | 29300 | 42500 | 62500 |
| 2dr Htp | 13000 | 25000 | 34500 | 50000 |
| 2dr Sdn | 8675 | 16250 | 22900 | 33200 |
| 2dr Wgn | 11875 | 19800 | 27600 | 41900 |
| 4dr Htp | 7950 | 14400 | 20900 | 30400 |
| 4dr Sdn | 4675 | 8100 | 12300 | 20000 |
| 4dr Wgn | 13300 | 22100 | 30800 | 46800 |
| Add: | |
| 318-260hp (8cyl-4V) | 10% |
| 361-305hp (8cyl-4V) | 20% |
| Air conditioning | 12% |
| Power windows | 5% |
| Deduct: | |
| 230-132hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -3% |