| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Htp | 15200 | 29500 | 40500 | 58000 |
| 4dr Htp | 8825 | 16250 | 23600 | 35000 |
| 4dr Sdn | 5000 | 8650 | 13100 | 21300 |
| 4dr Wgn | 14500 | 24100 | 33600 | 51000 |
| Add: | |
| 318-260hp (8cyl-4V) | 5% |
| 361-305hp (8cyl-4V) | 15% |
| Air conditioning | 12% |
| Power windows | 5% |
| Swivel seats | 5% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -3% |