| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 13400 | 25500 | 37000 | 56000 |
| 2dr Htp | 8100 | 16600 | 24900 | 38000 |
| 2dr Sdn | 5500 | 11300 | 16950 | 25850 |
| 4dr Htp | 5750 | 13050 | 19600 | 29200 |
| 4dr Sdn | 4750 | 10550 | 15900 | 23700 |
| 4dr Wgn | 8250 | 17250 | 25500 | 38700 |
| Add: | |
| 389-303hp (8cyl-4V) | 5% |
| 389-330hp (8cyl-4V) | 15% |
| 389-315hp (V8-3x2V) | 25% |
| 389-345hp (V8-3x2V) | 35% |
| Air conditioning | 12% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 389-215hp (8cyl-2V) | -10% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -3% |