#4 | #3 | #2 | #1 | |
2dr Sdn | 7050 | 11525 | 15825 | 23475 |
4dr Sdn | 3775 | 6950 | 10425 | 16300 |
4dr Wgn | 8175 | 14800 | 21525 | 33275 |
Add: | |
283-220hp (8cyl-4V) | 5 % |
348-250hp (8cyl-4V) | 20 % |
348-305hp (8cyl-4V) | 50 % |
348-335hp (V8-3x2V) | 80 % |
4spd manual trans | 15% |
Air conditioning | 15% |
Power windows | 5% |
Deduct: | |
235-135hp (6cyl-1V) | -15% |
3spd manual transmission | -10% |
3spd manual trans w/od | -5% |
Manual steering | -3% |