1960 CHEVROLET IMPALA 283-170hp (8cyl-2V) AT
| #4 | #3 | #2 | #1 |
2dr Cnv | 23000 | 41000 | 60000 | 83000 |
2dr Htp | 15750 | 27250 | 37550 | 55600 |
4-Window 4dr Htp | 6450 | 12550 | 19400 | 30400 |
6-Window 4dr Htp | 4550 | 8850 | 14150 | 22200 |
4dr Sdn | 4050 | 7850 | 12450 | 19600 |
4dr Wgn | 9800 | 18800 | 27800 | 43050 |
Add: | |
283-220hp (8cyl-4V) | 5% |
348-250hp (8cyl-4V) | 15% |
348-305hp (8cyl-4V) | 20% |
348-280hp (V8-3x2V) | 35% |
348-320hp (8cyl-4V) | 35% |
348-335hp (V8-3x2v) | 45% |
4spd manual trans | 10% |
Air conditioning | 15% |
Power windows | 5% |
Deduct: | |
235-135hp (6cyl-1V) | -20% |
3spd manual transmission | -10% |
3spd manual trans w/od | -5% |
Manual steering | -3% |