| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 20050 | 34950 | 48700 | 67100 |
| 2dr Htp | 11875 | 23500 | 35200 | 52100 |
| 4dr Htp | 6725 | 13300 | 19900 | 29400 |
| 4dr Sdn | 5300 | 10500 | 15900 | 23500 |
| 4dr Wgn | 11200 | 21300 | 30300 | 43800 |
| Add: | |
| 383-330hp (V8-2x4V) | 30% |
| Air conditioning | 12% |
| Power windows | 3% |
| Highway Hi Fi | 5% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -3% |