| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Sdn | 3025 | 6650 | 10800 | 17300 |
| 4dr Sdn | 2675 | 5500 | 8400 | 13800 |
| Country Sdn 4dr Wgn | 6850 | 13800 | 21200 | 33300 |
| Add: | |
| 352-235hp (8cyl-2V) | 5% |
| 352-300hp (8cyl-4V) | 15% |
| 352-360hp (8cyl-4V) | 100% |
| Air conditioning | 15% |
| Power windows | 5% |
| Deduct: | |
| 223-145hp (6cyl-1V) | -20% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -5% |