| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 7650 | 15600 | 25000 | 39500 |
| 2dr Htp | 5500 | 10500 | 17600 | 28400 |
| 2dr Sdn | 3850 | 7350 | 13600 | 21900 |
| 4dr Htp | 3450 | 6900 | 11600 | 18700 |
| 4dr Sdn | 2950 | 5950 | 10000 | 15700 |
| Commuter 4dr Wgn | 7950 | 17650 | 26200 | 41600 |
| Add: | |
| 383-280hp (8cyl-2V) | NC |
| 430-310hp (8cyl-2V) | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -3% |