| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Sdn | 6800 | 12450 | 17700 | 27500 |
| 2dr Wgn | 8725 | 16450 | 23500 | 34300 |
| 4dr Sdn | 3850 | 6650 | 10000 | 16400 |
| 4dr Wgn | 8900 | 16800 | 24000 | 35000 |
| Add: | |
| 318-260hp (8cyl-4V) | NC |
| 361-305hp (8cyl-4V) | 10% |
| 361-310hp (V8-2x4V) | 40% |
| 383-325hp (8cyl-4V) | 30% |
| 383-330hp (V8-2x4V) | 70% |
| Air conditioning | 12% |
| Power windows | 3% |
| RCA record player | 10% |
| Deduct: | |
| 225-145hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -3% |