| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 16000 | 32000 | 47000 | 70000 |
| 2dr Htp | 11000 | 21700 | 33500 | 50000 |
| 4dr Htp | 7050 | 16000 | 24150 | 35800 |
| 4dr Wgn | 9450 | 19800 | 29300 | 44450 |
| Add: | |
| 389-333hp (V8-4V) | 10% |
| 389-318hp (V8-3x2V) | 20% |
| 389-348hp (V8-3x2V) | 35% |
| 4spd manual trans | 7% |
| Air conditioning | 12% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 389-215hp (8cyl-2V) | -10% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -3% |