| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 20425 | 35500 | 49600 | 68200 |
| 2dr Htp | 12125 | 24000 | 35900 | 53200 |
| 4dr Htp | 6875 | 13550 | 20300 | 29900 |
| 4dr Sdn | 5400 | 10700 | 16200 | 24000 |
| 4dr Wgn | 11125 | 21050 | 30100 | 44300 |
| Add: | |
| 383-320hp (8cyl-4V) | 10% |
| 383-340hp (V8-2x4V) | 40% |
| 413-350hp (8cyl-4V) | 30% |
| 413-375hp (V8-2x4V) | 70% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -3% |