| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Sdn | 2525 | 5100 | 8400 | 13000 |
| Futura 2dr Sdn | 2800 | 5650 | 9300 | 14400 |
| 2dr Wgn | 3450 | 7200 | 11400 | 18800 |
| 4dr Sdn | 2000 | 4100 | 6700 | 9900 |
| 4dr Wgn | 3875 | 8600 | 13600 | 21700 |
| Add: | |
| 170-101hp (6cyl-1V) | NC |
| Air conditioning | 12% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |