| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| S22 2dr Sdn | 4000 | 7750 | 12500 | 19800 |
| 2dr Sdn | 3550 | 6850 | 11100 | 17500 |
| 2dr Wgn | 3400 | 7100 | 11200 | 18400 |
| 4dr Sdn | 2100 | 4300 | 6800 | 10100 |
| 4dr Wgn | 3700 | 8400 | 13300 | 21300 |
| Add: | |
| 170-101hp (6cyl-1V) | NC |
| Air conditioning | 10% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |