| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 800 2dr Htp | 3725 | 7250 | 12200 | 20100 |
| 800 2dr Sdn | 3300 | 6750 | 11600 | 18200 |
| 600 2dr Sdn | 3225 | 6600 | 11400 | 17800 |
| 800 4dr Htp | 2900 | 5750 | 9600 | 15800 |
| 600 4dr Sdn | 2400 | 4650 | 7800 | 12500 |
| 800 4dr Sdn | 2400 | 4700 | 7900 | 12600 |
| Commuter 4dr Wgn | 3700 | 8400 | 13300 | 21300 |
| Add: | |
| 352-220hp (8cyl-2V) | NC |
| 390-300hp (8cyl-4V) | 5% |
| 390-330hp (8cyl-4V) | 10% |
| Air conditioning | 10% |
| Deduct: | |
| 223-135hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -3% |