| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 8050 | 16100 | 24500 | 36400 |
| 2dr Htp | 6150 | 12500 | 18700 | 29300 |
| 2dr Sdn | 4500 | 8900 | 13700 | 20800 |
| 4dr Htp | 3450 | 7000 | 11200 | 17900 |
| 4dr Sdn | 3050 | 6150 | 9750 | 15550 |
| 4dr Wgn | 6800 | 14200 | 22000 | 32200 |
| Add: | |
| 394-325hp (8cyl-4V) | NC |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -3% |