| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| V200 2dr Htp | 3125 | 6250 | 9000 | 14900 |
| V100 2dr Sdn | 2500 | 5000 | 7200 | 11900 |
| V100 4dr Sdn | 4025 | 7100 | 10300 | 16500 |
| V200 4dr Sdn | 4275 | 7550 | 11000 | 17500 |
| V200 4dr Wgn | 4150 | 7350 | 10700 | 17000 |
| V100 4dr Wgn | 3950 | 7000 | 10200 | 16200 |
| Add: | |
| 225-145hp (6cyl-1V) | NC |
| 170-148hp (6cyl Hypk) | 20% |
| Air conditioning | 12% |
| Deduct: | |
| 3spd manual transmission | -5% |
| Manual steering | -2% |