| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Htp | 10650 | 20000 | 29200 | 44850 |
| 2dr Sdn | 5650 | 11800 | 17500 | 26100 |
| 4dr Sdn | 3250 | 6200 | 9300 | 14600 |
| 4dr Wgn | 7300 | 14350 | 21900 | 36200 |
| Add: | |
| 327-250hp (8cyl-4V) | 15% |
| 327-300hp (8cyl-4V) | 30% |
| 409-340hp (8cyl-4V) | 100% |
| 4spd manual trans | 10% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 235-135hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| 3spd manual trans w/od | -5% |
| Manual steering | -3% |