| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Cnv | 8100 | 17350 | 26300 | 41300 |
| 2dr Htp | 5475 | 11000 | 18400 | 29800 |
| Add: | |
| 390-330hp (8cyl-4V) | 10% |
| 406-385hp (8cyl-4V) | 90% |
| 406-405hp (V8-3x2V) | 125% |
| 4spd manual trans | 5% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Breezeway roof | 5% |
| Deduct: | |
| Manual steering | -3% |