| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 2dr Htp | 5600 | 10150 | 14900 | 24300 |
| 2dr Sdn | 4375 | 7900 | 11600 | 19000 |
| 4dr Sdn | 3275 | 5950 | 8500 | 13700 |
| 4dr Wgn | 6225 | 11150 | 15900 | 26100 |
| Add: | |
| 318-260hp (8cyl-4V) | NC |
| 361-295hp (8cyl-2V) | 5% |
| 361-305hp (8cyl-4V) | 15% |
| 361-310hp (V8-2x4V) | 40% |
| 383-330hp (8cyl-4V) | 30% |
| 383-335hp (V8-2x4V) | 90% |
| Air conditioning | 10% |
| Power windows | 3% |
| Deduct: | |
| 225-145hp (6cyl-1V) | -15% |
| 3spd manual transmission | -10% |
| Manual steering | -3% |